<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marathon24.com - Die Marathonseite &#187; Trainingsmethoden</title>
	<atom:link href="http://www.marathon24.com/category/training/trainingsmethoden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marathon24.com</link>
	<description>Alles rund um Marathon.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jul 2008 21:01:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Langer, langsamer Dauerlauf</title>
		<link>http://www.marathon24.com/training/trainingsmethoden/langer-langsamer-dauerlauf.html/</link>
		<comments>http://www.marathon24.com/training/trainingsmethoden/langer-langsamer-dauerlauf.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 23:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trainingsmethoden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marathon24.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Der lange, langsame Dauerlauf bildet die Grundlage desMarathontrainings. Bei einem Puls von ca. 70 bis 80 Prozent der maximalen Herzfrequenz ist der Fettstoffwechsel die Hauptenergiequelle. Der Marathonl&#228;ufer schont somit den nur begrenzt vorhandenen Kohlenhydratvorrat. Durch die ruhigen L&#228;ufe werden die Sehnen und Knochen gefestigt und k&#246;nnen so den folgenden harten Belastungen standhalten.
Der Dauerlauf kann von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der lange, langsame Dauerlauf bildet die Grundlage desMarathontrainings. Bei einem Puls von ca. 70 bis 80 Prozent der maximalen Herzfrequenz ist der Fettstoffwechsel die Hauptenergiequelle. Der Marathonl&#228;ufer schont somit den nur begrenzt vorhandenen Kohlenhydratvorrat. Durch die ruhigen L&#228;ufe werden die Sehnen und Knochen gefestigt und k&#246;nnen so den folgenden harten Belastungen standhalten.</p>
<p style="text-align: justify;">Der Dauerlauf kann von 30 Minuten bis zu mehreren Stunden dauern. Der K&#246;rper verbrennt immer Kohlenhydrate und Fette gleichzeitig, allerdings ist das prozentuale Verh&#228;ltnis bei verschiedenen Geschwindigkeiten unterschiedlich. Bei einem 1000-Meter-Sprint verbrennen die Muskeln praktisch nur die schnell verwertbaren Energievorr&#228;te, d. h. Glykogen.</p>
<p style="text-align: justify;">Dieses ist in den Muskeln und der Leber eingelagert. Die Fettverbrennung spielt hierbei eine untergeordnete Rolle. Die Glykogenvorr&#228;te sind jedoch bei einem schnellen Lauf nach etwa einer Stunde aufgebraucht und der K&#246;rper muss fast vollst&#228;ndig auf die tr&#228;gere Fettverbrennung umstellen. F&#252;r die Fettverbrennung ben&#246;tigt der K&#246;rper allerdings bedeutend mehr Sauerstoff als f&#252;r die Kohlenhydratverbrennung.</p>
<p style="text-align: justify;">Daher muss das Tempo drastisch reduziert werden. Dieses Ph&#228;nomen ist vielen L&#228;ufern auch als „Mann mit dem Hammer“ oder &#8220;Vor die Wand laufen&#8221; beim Marathonkilometer 32-37 bekannt. Durch lange, langsame Dauerl&#228;ufe lernt der K&#246;rper, auch bei h&#246;heren Geschwindigkeiten vermehrt Fette zu verbrennen. Somit wird es m&#246;glich, l&#228;ngere Wettk&#228;mpfe auf h&#246;herem Niveau zu laufen. Zudem gew&#246;hnt sich der K&#246;rper daran, l&#228;nger zu laufen und extreme Belastungen besser zu verarbeiten. Die Anzahl der Blutgef&#228;sse und Mitochondrien in der Muskulatur werden erh&#246;ht und der Sauerstoff kann somit effizienter verarbeitet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marathon24.com/training/trainingsmethoden/langer-langsamer-dauerlauf.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crescendolauf</title>
		<link>http://www.marathon24.com/training/trainingsmethoden/crescendolauf.html/</link>
		<comments>http://www.marathon24.com/training/trainingsmethoden/crescendolauf.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 23:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trainingsmethoden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marathon24.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Beim Crescendolauf handelt es sich um einen Steigerungslauf, der in einer fortgeschrittenen Trainingsphase angewendet wird. Der Lauf beginnt langsam im Dauerlauftempo. Stufenweise wird die Geschwindigkeit bis zum Renntempo langsam gesteigert. W&#228;hrend des Marathontrainings kann beispielsweise ein langer Lauf &#252;ber 30 Kilometer als Crescendolauf absolviert werden.
Dabei wird das Tempo alle f&#252;nf bis zehn Kilometer gesteigert. Abschliessend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Beim Crescendolauf handelt es sich um einen Steigerungslauf, der in einer fortgeschrittenen Trainingsphase angewendet wird. Der Lauf beginnt langsam im Dauerlauftempo. Stufenweise wird die Geschwindigkeit bis zum Renntempo langsam gesteigert. W&#228;hrend des Marathontrainings kann beispielsweise ein langer Lauf &#252;ber 30 Kilometer als Crescendolauf absolviert werden.</p>
<p style="text-align: justify;">Dabei wird das Tempo alle f&#252;nf bis zehn Kilometer gesteigert. Abschliessend sollte mindestens zehn Minuten ausgelaufen werden. F&#252;r weniger erfahrene L&#228;ufe ist eine Strecke von f&#252;nf bis zw&#246;lf Kilometern angebracht. Idealerweise sollte die Gesamtstrecke durch mehrfaches Laufen einer festgelegten Runde absolviert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marathon24.com/training/trainingsmethoden/crescendolauf.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervalltraining</title>
		<link>http://www.marathon24.com/training/trainingsmethoden/intervalltraining.html/</link>
		<comments>http://www.marathon24.com/training/trainingsmethoden/intervalltraining.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 23:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trainingsmethoden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marathon24.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Beim Intervalltraining wird systematisch zwischen dem geplanten Wettkampftempo und langsamen Trabpausen gewechselt. Das Training besteht aus L&#228;ufen &#252;ber eine Strecke zwischen 400 Metern und 5 Kilometern. Die Pausen dienen der Versorgung der Muskeln mit Sauerstoff. Ein Training &#252;ber 10-mal 400 Meter oder 5-mal 1000 Meter verbessert die Laktattoleranz, die Tempoh&#228;rte &#252;ber k&#252;rzere Distanzen sowie den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Beim Intervalltraining wird systematisch zwischen dem geplanten Wettkampftempo und langsamen Trabpausen gewechselt. Das Training besteht aus L&#228;ufen &#252;ber eine Strecke zwischen 400 Metern und 5 Kilometern. Die Pausen dienen der Versorgung der Muskeln mit Sauerstoff. Ein Training &#252;ber 10-mal 400 Meter oder 5-mal 1000 Meter verbessert die Laktattoleranz, die Tempoh&#228;rte &#252;ber k&#252;rzere Distanzen sowie den Laufrhythmus.</p>
<p style="text-align: justify;">Ausgeweitete Wiederholungsl&#228;ufe von 3-mal 3000 oder 5000 Meter im Marathontempo k&#246;nnen ebenfalls absolviert werden. Allerdings sollte der Anteil dieser L&#228;ufe w&#228;hrend des Marathontrainings nicht mehr als f&#252;nf Prozent der gesamten Laufkilometer betragen. Die Intensit&#228;t des Intervalltrainings kann durch die Geschwindigkeit, Wiederholungszahl, Pausenl&#228;nge und Pausengestaltung (gehen, traben oder traben) variiert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marathon24.com/training/trainingsmethoden/intervalltraining.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrtspiel</title>
		<link>http://www.marathon24.com/training/trainingsmethoden/fahrtspiel.html/</link>
		<comments>http://www.marathon24.com/training/trainingsmethoden/fahrtspiel.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 23:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trainingsmethoden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marathon24.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Das urspr&#252;nglich aus Skandinavien stammende Fahrtspiel ist eine vom Profil der Laufstrecke sowie von Lust und Laune des L&#228;ufers abh&#228;ngige spielerische Form der Belastung und Regeneration. Diese Form des Trainings wird nicht geplant. Eine Steuerung des Trainings &#252;ber die Herzfrequenz erfolgt nicht. Je nach Gef&#252;hl werden unterschiedlich lange Abschnitte abwechselnd schnell oder langsam gelaufen. Bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Das urspr&#252;nglich aus Skandinavien stammende Fahrtspiel ist eine vom Profil der Laufstrecke sowie von Lust und Laune des L&#228;ufers abh&#228;ngige spielerische Form der Belastung und Regeneration. Diese Form des Trainings wird nicht geplant. Eine Steuerung des Trainings &#252;ber die Herzfrequenz erfolgt nicht. Je nach Gef&#252;hl werden unterschiedlich lange Abschnitte abwechselnd schnell oder langsam gelaufen. Bei Anstiegen kann beispielsweise das Tempo forciert und bergab locker getrabt werden.</p>
<p style="text-align: justify;">Es ist ebenfalls denkbar, Slaloml&#228;ufe um B&#228;ume, &#220;berspringen von Hindernisse oder Passagen durch Sand, Matsch und Tiefschnee in den Lauf mit einzubeziehen. Die wissenschaftliche Form des Fahrtspiels verzichtet auf diese Freiheiten. Vielmehr werden so genannte Minutenl&#228;ufe in Pyramidenform absolviert. Begonnen wird mit einer Minute schnellem Laufen, gefolgt von einer Minute langsamen Laufen.</p>
<p style="text-align: justify;">Anschliessend werden zwei Minuten schnell und zwei Minuten langsam gelaufen. Eine Erh&#246;hung der Minuten erfolgt beispielsweise bis sieben Minuten. Von dort wird sich dann wieder in umgekehrter Reihenfolge zur&#252;ckgearbeitet. Mit Hilfe des Fahrtspiels lernt der K&#246;rper mit wechselnde Belastungsintensit&#228;ten umzugehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marathon24.com/training/trainingsmethoden/fahrtspiel.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huegel und Berglauf</title>
		<link>http://www.marathon24.com/training/trainingsmethoden/huegel-und-berglauf.html/</link>
		<comments>http://www.marathon24.com/training/trainingsmethoden/huegel-und-berglauf.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 23:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trainingsmethoden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marathon24.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Berglauf werden gleichzeitig Kraft und Ausdauer trainiert. Beim Berglauf handelt es sich um eine intensive Belastung bei h&#246;herer Herz- und Atemfrequenz im Vergleich zum flachen Gel&#228;nde. Allerdings ist die orthop&#228;dische Belastung geringer, d. h. Sehnen, B&#228;nder und Gelenke werden bei den k&#252;rzeren Berglaufschritten weniger belastet.
W&#228;hrend das Laufen bergauf somit eine f&#252;r den Haltungsapparat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mit einem Berglauf werden gleichzeitig Kraft und Ausdauer trainiert. Beim Berglauf handelt es sich um eine intensive Belastung bei h&#246;herer Herz- und Atemfrequenz im Vergleich zum flachen Gel&#228;nde. Allerdings ist die orthop&#228;dische Belastung geringer, d. h. Sehnen, B&#228;nder und Gelenke werden bei den k&#252;rzeren Berglaufschritten weniger belastet.</p>
<p style="text-align: justify;">W&#228;hrend das Laufen bergauf somit eine f&#252;r den Haltungsapparat &#228;usserst schonende Trainingsform ist, trifft f&#252;r den h&#228;ufig mit einem Bergauflauf verbundene Bergablauf genau das Gegenteil zu. Die beim Berglauf gewonnene Kraft kann in Kombination mit dem Intervalltraining durchaus in Schnelligkeit umgesetzt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marathon24.com/training/trainingsmethoden/huegel-und-berglauf.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regenerationslauf</title>
		<link>http://www.marathon24.com/training/trainingsmethoden/regenerationslauf.html/</link>
		<comments>http://www.marathon24.com/training/trainingsmethoden/regenerationslauf.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 23:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trainingsmethoden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marathon24.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Von vielen L&#228;ufern wird langsames Laufen zu Unrecht abgelehnt. Wenn &#252;berzeugte Tempomacher behaupten, sie bek&#228;men vom langsamen Laufen Muskelkater, bedeutet dies lediglich, dass sich ihr K&#246;rper auf diese ungewohnte Belastung noch nicht eingestellt hat. Die ruhigste Form des Laufens, die bei ca. 65% des Maximalpulses liegt, ist ideal f&#252;r die Regeneration nach Wettk&#228;mpfen und hartem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Von vielen L&#228;ufern wird langsames Laufen zu Unrecht abgelehnt. Wenn &#252;berzeugte Tempomacher behaupten, sie bek&#228;men vom langsamen Laufen Muskelkater, bedeutet dies lediglich, dass sich ihr K&#246;rper auf diese ungewohnte Belastung noch nicht eingestellt hat. Die ruhigste Form des Laufens, die bei ca. 65% des Maximalpulses liegt, ist ideal f&#252;r die Regeneration nach Wettk&#228;mpfen und hartem Training, zum Warmlaufen, Auslaufen sowie bei Trabpausen zwischen Tempol&#228;ufen.</p>
<p style="text-align: justify;">Beim ruhigen Joggen wird prim&#228;r Fett verbrannt. Es dient der stressfreien Durchblutung der Muskulatur und f&#246;rdert so die Erholung durch vermehrte Versorgung mit Sauerstoff und N&#228;hrstoffen sowie den Abtransport von Stoffwechselprodukten. Die Dauer der Regeneration ist unter anderem abh&#228;ngig vom Alter, Trainingszustand, Ern&#228;hrung und der Intensit&#228;t der vorherigen Belastung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marathon24.com/training/trainingsmethoden/regenerationslauf.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempolauf</title>
		<link>http://www.marathon24.com/training/trainingsmethoden/tempolauf.html/</link>
		<comments>http://www.marathon24.com/training/trainingsmethoden/tempolauf.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 23:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trainingsmethoden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marathon24.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Tempol&#228;ufe liegen bei etwa 85 Prozent des Maximalpulses. Die Intensit&#228;t sollte zwar als z&#252;gig bis schnell, aber ebenso als locker und unverkrampft empfunden werden. Die L&#228;ufe sind grunds&#228;tzlich zwischen f&#252;nf und 20 Kilometer lang. Beim Tempolauf werden der Kohlenhydratstoffwechsel und Fettstoffwechsel bei nicht zu hohem orthop&#228;dischen Risiko trainiert.
Ein schneller Lauf um 90 Prozent des Maximalpulses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tempol&#228;ufe liegen bei etwa 85 Prozent des Maximalpulses. Die Intensit&#228;t sollte zwar als z&#252;gig bis schnell, aber ebenso als locker und unverkrampft empfunden werden. Die L&#228;ufe sind grunds&#228;tzlich zwischen f&#252;nf und 20 Kilometer lang. Beim Tempolauf werden der Kohlenhydratstoffwechsel und Fettstoffwechsel bei nicht zu hohem orthop&#228;dischen Risiko trainiert.</p>
<p style="text-align: justify;">Ein schneller Lauf um 90 Prozent des Maximalpulses beansprucht den Kohlenhydratstoffwechsel durch die h&#246;here Frequenz mehr und wird daher auch zur Erweiterung des Glykogenspeichers genutzt. Allerdings ist die Gefahr eines &#220;bertrainierens relativ hoch, da schon ein gering h&#246;herer Puls eine st&#228;rkere &#220;bers&#228;uerung der Muskeln verursacht. Die Regenerationszeit wird dadurch unn&#246;tigerweise verl&#228;ngert. Nebenbei bemerkt sind diejenigen L&#228;ufer, die lange, harte L&#228;ufe im Training alleine bew&#228;ltigen im Wettkampf mental st&#228;rker.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marathon24.com/training/trainingsmethoden/tempolauf.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testlauf</title>
		<link>http://www.marathon24.com/training/trainingsmethoden/testlauf.html/</link>
		<comments>http://www.marathon24.com/training/trainingsmethoden/testlauf.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 23:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trainingsmethoden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marathon24.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Selbstverst&#228;ndlich geh&#246;ren zum Training auch Kontrollwettk&#228;mpfe. Mit Hilfe von Testl&#228;ufen &#252;ber k&#252;rzere Distanzen lassen sich zuverl&#228;ssige R&#252;ckschl&#252;sse &#252;ber realistische Marathonzielzeiten ableiten. Wird der 10-Kilometertest mit 4,666 bzw. der Halbmarathontest mit 2,11 multipliziert, erh&#228;lt man die im Optimalfall erreichbare Marathonzeit.
Um die hochgerechnete Zeit dann auch beim Marathon zu erreichen, muss nat&#252;rlich das entsprechende Training auf diese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Selbstverst&#228;ndlich geh&#246;ren zum Training auch Kontrollwettk&#228;mpfe. Mit Hilfe von Testl&#228;ufen &#252;ber k&#252;rzere Distanzen lassen sich zuverl&#228;ssige R&#252;ckschl&#252;sse &#252;ber realistische Marathonzielzeiten ableiten. Wird der 10-Kilometertest mit 4,666 bzw. der Halbmarathontest mit 2,11 multipliziert, erh&#228;lt man die im Optimalfall erreichbare Marathonzeit.</p>
<p style="text-align: justify;">Um die hochgerechnete Zeit dann auch beim Marathon zu erreichen, muss nat&#252;rlich das entsprechende Training auf diese Distanz konsequent durchgef&#252;hrt werden. Ein Marathondeb&#252;tant sollte jedoch ein Unerfahrenheitsbonus mit einrechnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marathon24.com/training/trainingsmethoden/testlauf.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
