<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marathon24.com - Die Marathonseite &#187; Psychologie</title>
	<atom:link href="http://www.marathon24.com/category/wettkampfe/psychologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marathon24.com</link>
	<description>Alles rund um Marathon.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jul 2008 21:01:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die 30 Kilometer Schallmauer &#8211; Start der reinen Fettverbrennung</title>
		<link>http://www.marathon24.com/wettkampfe/psychologie/die-30-kilometer-schallmauer-start-der-reinen-fettverbrennung.html/</link>
		<comments>http://www.marathon24.com/wettkampfe/psychologie/die-30-kilometer-schallmauer-start-der-reinen-fettverbrennung.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 20:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psychologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marathon24.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Nach 30 Kilometer ging nichts mehr&#8221;. Diese Erfahrung machen viele L&#228;ufer sp&#228;testens bei ihrem ersten Marathonlauf. Man f&#252;hlt sich eventuell vorher noch ganz gut, hat zwei Drittel der Strecke bereits gut bew&#228;ltigt, bevor der &#8220;Mann mit dem Hammer&#8221; kommt. Das &#8220;Laufen gegen die Wand&#8221; wie es von vielen L&#228;ufern auch bezeichnet wird f&#252;hrt zu einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8220;Nach 30 Kilometer ging nichts mehr&#8221;. Diese Erfahrung machen viele L&#228;ufer sp&#228;testens bei ihrem ersten Marathonlauf. Man f&#252;hlt sich eventuell vorher noch ganz gut, hat zwei Drittel der Strecke bereits gut bew&#228;ltigt, bevor der &#8220;Mann mit dem Hammer&#8221; kommt. Das &#8220;Laufen gegen die Wand&#8221; wie es von vielen L&#228;ufern auch bezeichnet wird f&#252;hrt zu einem dramatischen Erm&#252;dungsschub. Grund hierf&#252;r ist die Leerung der Glykogenspeicher.</p>
<p style="text-align: justify;">Glykogen wird durch die Umwandlung von Kohlenhydraten gebildet und liefert schnell Energie. L&#228;ufer k&#246;nnen ungef&#228;hr 2000 kcal an Glykogen im K&#246;rper speichern. Dies reicht jedoch lediglich f&#252;r etwas &#252;ber 30 Kilometer. Den meisten L&#228;ufern f&#228;llt das Laufen an diesem Punkt merklich schwieriger. Wenn das Glykogen in den Speichern zur Neige geht, muss der K&#246;rper zur Energiegewinnung Fett verbrennen, das jedoch nicht so effizient verbrannt werden kann.</p>
<p style="text-align: justify;">Ziel des Marathon-Trainings sollte es daher sein, die begrenzten Glykogenspeicher zu vergr&#246;ssern, damit der Leistungseinbruch beim Aufbrauchen der Reserven nicht so drastisch empfunden wird. Nicht jeder L&#228;ufer muss jedoch zwangsl&#228;ufig diese Erfahrung machen. Neben dem Gewicht und dem Fettanteil im K&#246;rper sind vor allem die Laufgeschwindigkeit und der pers&#246;nliche Trainingszustand Faktoren die einen Einfluss darauf haben k&#246;nnen. Entscheidend ist auch die mentale St&#228;rke des L&#228;ufers diesen Punkt zu &#252;berwinden. Dabei kann es hilfreich sein, wenn man im bereits im Training l&#228;ngere L&#228;ufe alleine absolviert hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marathon24.com/wettkampfe/psychologie/die-30-kilometer-schallmauer-start-der-reinen-fettverbrennung.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endorphinaussch&#252;ttung stimuliert das Training</title>
		<link>http://www.marathon24.com/wettkampfe/psychologie/endorphinausschuttung-stimuliert-das-training.html/</link>
		<comments>http://www.marathon24.com/wettkampfe/psychologie/endorphinausschuttung-stimuliert-das-training.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 20:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psychologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marathon24.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Endorphine sind f&#252;r das unter der Bezeichnung &#8220;runner&#8217;s high&#8221; bekannte Ph&#228;nomen verantwortlich. Sie werden auch als endogene Opiode bezeichnet und kommen innerhalb sowie au&#223;erhalb des zentralen Nervensystems vor. Das k&#246;rpereigene Beta-Endorphin wird &#252;berwiegend im Vorder- und Hinterlappen der Hypophyse gebildet und kann durch verschiedene exogene und endogene Stimuli freigesetzt werden. Beta-Endorphin beeinflusst unmittelbar die Reaktion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Endorphine sind f&#252;r das unter der Bezeichnung &#8220;runner&#8217;s high&#8221; bekannte Ph&#228;nomen verantwortlich. Sie werden auch als endogene Opiode bezeichnet und kommen innerhalb sowie au&#223;erhalb des zentralen Nervensystems vor. Das k&#246;rpereigene Beta-Endorphin wird &#252;berwiegend im Vorder- und Hinterlappen der Hypophyse gebildet und kann durch verschiedene exogene und endogene Stimuli freigesetzt werden. Beta-Endorphin beeinflusst unmittelbar die Reaktion auf eine physische sowie psychische Beanspruchung durch eine Verminderung der Schmerzintensit&#228;t und Erh&#246;hung der Schmerztoleranz. Dieses Hochgef&#252;hl kann bei besonders ambitionierten L&#228;ufern zu Suchterscheinungen f&#252;hren.</p>
<p style="text-align: justify;">Ein Trainingsentzug kann dabei sogar hormonelle Regulationsst&#246;rungen aufgrund von Entzugserscheinungen von Endorphinen im Organismus verursachen. Eine weitere Gefahr besteht in der verminderten Wahrnehmung von k&#246;rpereigenen Schutzmechanismen. Wenn Athleten Erm&#252;dungserscheinungen oder andere Warnsignale des K&#246;rpers als Konsequenz der Endorphinzufuhr nicht mehr realisieren besteht das Risiko einer ernsthaften Sportverletzung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marathon24.com/wettkampfe/psychologie/endorphinausschuttung-stimuliert-das-training.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gl&#252;cksgef&#252;hle entstehen beim Runners High</title>
		<link>http://www.marathon24.com/wettkampfe/psychologie/glucksgefuhle-entstehen-beim-runners-high.html/</link>
		<comments>http://www.marathon24.com/wettkampfe/psychologie/glucksgefuhle-entstehen-beim-runners-high.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 20:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psychologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marathon24.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Regelm&#228;&#223;ig Sporttreibende haben es eventuell schon das ein oder andere Mal erlebt. Schmerzen verschwinden w&#228;hrend der sportlichen Bet&#228;tigung und man erlebt ein vor&#252;bergehendes Gl&#252;cksgef&#252;hl. Das Verschwinden von Erm&#252;dungserscheinungen, wird durch eine erh&#246;hte Endorphinaussch&#252;ttung verursacht. Der K&#246;rper entwickelt dabei eine h&#246;here S&#228;uretoleranz und kann dadurch eine h&#246;here Leistungsf&#228;higkeit entwickeln.
Wissenschaftliche Untersuchungen, die sich mit dem Ph&#228;nomen auseinandergesetzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Regelm&#228;&#223;ig Sporttreibende haben es eventuell schon das ein oder andere Mal erlebt. Schmerzen verschwinden w&#228;hrend der sportlichen Bet&#228;tigung und man erlebt ein vor&#252;bergehendes Gl&#252;cksgef&#252;hl. Das Verschwinden von Erm&#252;dungserscheinungen, wird durch eine erh&#246;hte Endorphinaussch&#252;ttung verursacht. Der K&#246;rper entwickelt dabei eine h&#246;here S&#228;uretoleranz und kann dadurch eine h&#246;here Leistungsf&#228;higkeit entwickeln.</p>
<p style="text-align: justify;">Wissenschaftliche Untersuchungen, die sich mit dem Ph&#228;nomen auseinandergesetzt haben beschreiben das Ph&#228;nomen, dass der Sporttreibende erlebt als einen euphorischen Zustand, der unerwartet eintritt und das Wohlbefinden enorm steigert. Teilweise werden sogar drogen&#228;hnliche Erfahrungen gemacht. Die Umgebung wird intensiver wahrgenommen und man erlebt man ein &#8220;Gleiten durch Raum und Zeit&#8221;. Obwohl die individuellen Erfahrungen sehr stark von den Ergebnissen dieser Untersuchungen abweichen k&#246;nnen, werden &#228;hnliche Erfahrungen immer wieder von L&#228;ufern berichtet.</p>
<p>Wie dieser Zustand zu erreichen ist, fragen sich viele L&#228;ufer. Leider scheint es daf&#252;r kein Patentrezept zu geben. Die Belastung sollte auf jeden Fall l&#228;nger als eine halbe Stunde sein und dabei nicht bei h&#246;chster Intensit&#228;t erfolgen. Ob man den Zustand dann erreicht ist dann jedoch Gl&#252;ckssache.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marathon24.com/wettkampfe/psychologie/glucksgefuhle-entstehen-beim-runners-high.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
