<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Marathon24.com - Die Marathonseite</title>
	<link>http://www.marathon24.com</link>
	<description>Alles rund um Marathon.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jul 2008 00:28:30 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Rom Marathon Bericht: marathon24.com - Team (Carlos)</title>
		<description>Bereits die Anreise nach Rom erwies sich als sehr stressig. Nachdem ich am Freitag abend erst wieder um ca. 23 Uhr von einer Dienstreise zurückgekehrt war, stellte sich ein "kleines" Problem ein. Der Rückflug war nicht wie ursprünglich geplant am 27. März angesetzt, sondern irrtümlich für den 27. April gebucht. ...</description>
		<link>http://www.marathon24.com/wettkampfe/laeufe/rom-marathon-bericht-marathon24com-team-carlos.html/</link>
			</item>
	<item>
		<title>24. Wuhletallauf am 22.04.2006 - 4. Lauf Berlin Cup</title>
		<description>Der Wuhletallauf ist der erste Berlin Cup (BC) Lauf, den ich 2006 bestreite. Es sind 15km zu laufen, die erste Runde 1,8km und dann noch 5x 2,6km + Zielgerade sind zu absolvieren.

Ich habe mich mit Frank P. aus dem SCC Forum um 8.15 Uhr am Ernst-Reuter-Platz verabredet, von dort aus ...</description>
		<link>http://www.marathon24.com/wettkampfe/laeufe/24-wuhletallauf-am-22042006-4-lauf-berlin-cup.html/</link>
			</item>
	<item>
		<title>30. Paris Marathon am 09.04.2006 - Sightseeing mit Bestzeitfaktor</title>
		<description>Vorwort
Bereits mitte 2005 hatten Leonie und ich uns entschlossen dort teilzunehmen. Zum einen da Paris wohl immer eine Reise Wert ist und zum anderen wegen dem 30. Marathonjubiläum, bei dem wir davon ausgingen dass man vielleicht das ein oder andere Geschenk bekommen kann.

Wir sind am Mittwoch Abend um 00.20 Uhr ...</description>
		<link>http://www.marathon24.com/wettkampfe/laeufe/30-paris-marathon-am-09042006-sightseeing-mit-bestzeitfaktor.html/</link>
			</item>
	<item>
		<title>20. Nachtlauf Berlin-Reinickendorf</title>
		<description>Um 18.30 Uhr sind wir, Leonie, Jan und ich Richtung Berlin-Reinickendorf gefahren. Nachdem wir Frank P. vom Forumteam noch aufgesammelt haben, waren wir kurz nach 19 Uhr am Startort. Nun hatten wir noch eine Stunde Zeit um uns auf den 10km Lauf vorzubereiten. Als wir ankamen fing es leider zu ...</description>
		<link>http://www.marathon24.com/wettkampfe/laeufe/20-nachtlauf-berlin-reinickendorf.html/</link>
			</item>
	<item>
		<title>5. Berliner Herbstlauf des Polizei SV</title>
		<description>Die Tage nach der HM-Bestzeit beim Oderbruchmarathon. 29 Tage sind seit dem Oderbruch HM vergangen. Die ersten 19 Tage sahen so aus, dass mein Oberschenkel verletzt war (so ein ziehen in Hüfthöhe) was mich zu einer kompletten Laufpause zwang. Die Tage nach der HM-Bestzeit beim Oderbruchmarathon. 29 Tage sind seit ...</description>
		<link>http://www.marathon24.com/wettkampfe/laeufe/5-berliner-herbstlauf-des-polizei-sv.html/</link>
			</item>
	<item>
		<title>K&#246;ln Marathon 2006 Erfahrungsbericht</title>
		<description>Alle guten Dinge sind drei, denkt man. Mit der bisher besten Vorbereitung im Rücken bin ich am Freitag, zwei Tage vor dem Lauf angereist. Diesmal habe ich mich an den 2:44:59 Trainingsplan von Herbert Steffny herangewagt. Mir war von Anfang an klar, dass diese Zeit nicht realistisch war. Jedoch wollte ...</description>
		<link>http://www.marathon24.com/wettkampfe/laeufe/koln-marathon-2006-erfahrungsbericht.html/</link>
			</item>
	<item>
		<title>45. Volkslauf in Zehlendorf (Crosslauf)</title>
		<description>Eine Woche nach dem vermasselten 10km Lauf in Marienfelde stand der vorletzte Berlin Cup Lauf über 10km an. Vor meiner Verletzung hatte ich für diesen Lauf geplant nach Plan zu trainieren und möglichst sogar nochmal unter 40 Minuten zu laufen. Doch zum einen kam eben die Verletzung ins Spiel und ...</description>
		<link>http://www.marathon24.com/wettkampfe/laeufe/45-volkslauf-in-zehlendorf-crosslauf.html/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die 30 Kilometer Schallmauer - Start der reinen Fettverbrennung</title>
		<description>"Nach 30 Kilometer ging nichts mehr". Diese Erfahrung machen viele Läufer spätestens bei ihrem ersten Marathonlauf. Man fühlt sich eventuell vorher noch ganz gut, hat zwei Drittel der Strecke bereits gut bewältigt, bevor der "Mann mit dem Hammer" kommt. Das "Laufen gegen die Wand" wie es von vielen Läufern auch ...</description>
		<link>http://www.marathon24.com/wettkampfe/psychologie/die-30-kilometer-schallmauer-start-der-reinen-fettverbrennung.html/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Endorphinaussch&#252;ttung stimuliert das Training</title>
		<description>Endorphine sind für das unter der Bezeichnung "runner's high" bekannte Phänomen verantwortlich. Sie werden auch als endogene Opiode bezeichnet und kommen innerhalb sowie außerhalb des zentralen Nervensystems vor. Das körpereigene Beta-Endorphin wird überwiegend im Vorder- und Hinterlappen der Hypophyse gebildet und kann durch verschiedene exogene und endogene Stimuli freigesetzt werden. ...</description>
		<link>http://www.marathon24.com/wettkampfe/psychologie/endorphinausschuttung-stimuliert-das-training.html/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gl&#252;cksgef&#252;hle entstehen beim Runners High</title>
		<description>Regelmäßig Sporttreibende haben es eventuell schon das ein oder andere Mal erlebt. Schmerzen verschwinden während der sportlichen Betätigung und man erlebt ein vorübergehendes Glücksgefühl. Das Verschwinden von Ermüdungserscheinungen, wird durch eine erhöhte Endorphinausschüttung verursacht. Der Körper entwickelt dabei eine höhere Säuretoleranz und kann dadurch eine höhere Leistungsfähigkeit entwickeln.

Wissenschaftliche Untersuchungen, die ...</description>
		<link>http://www.marathon24.com/wettkampfe/psychologie/glucksgefuhle-entstehen-beim-runners-high.html/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
